Introduction
Depuis plus de 10 ans, le marchĂ© des cryptomonnaies Ă©volue selon des cycles bien dĂ©finis. Ces cycles sont marquĂ©s par des phases dâaccumulation, de croissance, dâeuphorie, puis de correction. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour tout investisseur, dĂ©butant ou expĂ©rimentĂ©.
Dans ce rapport, nous allons :
- DĂ©cortiquer les phases typiques dâun cycle crypto
- Comparer les performances historiques de Bitcoin et Ethereum
- Illustrer les prix records (ATH) et la valeur bloquée (TVL) dans la DeFi
- Vous aider à mieux comprendre les opportunités et les risques
đ Les 4 grandes phases dâun cycle crypto
Phase | Description |
---|---|
đĄ Accumulation | MarchĂ© calme, peu dâintĂ©rĂȘt, les initiĂ©s accumulent discrĂštement. |
đą Croissance | Hausse progressive, arrivĂ©e des premiers investisseurs grand public. |
đŽ Euphorie / Bulle | Hausse rapide, engouement massif, sentiment dâinvincibilitĂ©. |
đ” Correction / Crash | Chute brutale, panique, purge du marchĂ©, retour Ă la rĂ©alitĂ©. |
đ Graphique 1 : ATH de Bitcoin et Ethereum par cycle
Ce graphique montre les prix records atteints par BTC et ETH Ă chaque cycle majeur.

đ Bitcoin a atteint un sommet de 111âŻ891âŻ$ en mai 2025.
đ Ethereum a atteint 6âŻ700âŻ$ en avril 2024.
đ° Graphique 2 : TVL DeFi sur Bitcoin et Ethereum
La TVL (Total Value Locked) reprĂ©sente la valeur totale bloquĂ©e dans les protocoles DeFi. Elle reflĂšte lâadoption rĂ©elle des blockchains.

đ Ethereum domine historiquement la DeFi avec une TVL dĂ©passant 100 milliards $ en 2021.
𧥠Bitcoin commence à émerger dans la DeFi depuis 2024 (~7 milliards $).
đ§ź Tableaux comparatifs des cycles
đč Bitcoin (BTC)
Cycle | Accumulation | Croissance | Euphorie/Bulle | Correction | ATH (date) | ATH ($) | TVL (Md$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2011â2012 | 2013 | Fin 2013 | 2014 | Nov 2013 | 1âŻ242 | N/A |
2017 | 2015â2016 | 2017 | DĂ©c 2017 | 2018 | 17 dĂ©c. 2017 | 19âŻ798 | N/A |
2021 | 2018â2019 | 2020â2021 | Avr/Nov 2021 | 2022 | 14 mars 2024 | 73âŻ084 | ~7.2 |
2025 | 2023 | 2024â2025 | Mai 2025 | (en cours) | 13 mai 2025 | 111âŻ891 | ~7.0 |
đč Ethereum (ETH)
Cycle | Accumulation | Croissance | Euphorie/Bulle | Correction | ATH (date) | ATH ($) | TVL (Md$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2015â2016 | 2017 | Jan 2018 | 2018 | 13 janv. 2018 | 1âŻ400 | ~0.01 |
2021 | 2018â2019 | 2020â2021 | Nov 2021 | 2022â2023 | 10 nov. 2021 | 4âŻ878 | 50â100 |
2024 | 2022 | 2023â2024 | Avr 2024 | (en cours) | 9 avr. 2024 | 6âŻ700 | 66.6 |
đ Analyse synthĂ©tique
đ TemporalitĂ©
- Bitcoin suit un cycle de 4 ans, souvent lié au halving.
- Ethereum atteint souvent son sommet aprĂšs Bitcoin, lors de la rotation vers les altcoins.
đ„ ATH (All-Time High)
- Chaque cycle atteint un prix record pendant la phase euphorique.
- BTC : 111âŻ891âŻ$ (mai 2025)
- ETH : 6âŻ700âŻ$ (avril 2024)
đ° TVL (Total Value Locked)
- Ethereum domine la DeFi depuis 2020.
- Bitcoin commence à émerger dans la DeFi depuis 2024.
đ Corrections structurelles
- AprÚs chaque euphorie, les deux cryptos subissent des corrections sévÚres :
- BTC : -60 Ă -85 %
- ETH : -70 Ă -90 %
đ§ Points clĂ©s Ă retenir
ĂlĂ©ment | Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) |
---|---|---|
RÎle principal | Réserve de valeur, moteur du marché | Plateforme DeFi, smart contracts |
ATH rĂ©cent | 111âŻ891âŻ$ (13 mai 2025) | 6âŻ700âŻ$ (9 avril 2024) |
TVL DeFi | ~7 Md$ (en émergence) | 66,6 Md$ (dominant) |
Cycle typique | Tous les 4 ans (halving) | Décalé, suit BTC avec surperformance |
Correction typique | -60 Ă -85 % | -70 Ă -90 % |
Dis-moi ce que tu préfÚres !